хорошая цена
БИОРС АРМ
Комплекс БИОРС АРМ — это инструмент, значительно сокращающий время приёма и повышающий точность диагностики, наглядно демонстрируя динамику эффективности проводимой терапии на экране компьютера. Этот аппаратный комплекс предназначен для врачей разных профилей в лечебных учреждениях, включая стационары, амбулатории, санатории и центры спортивной медицины. Он также может служить ценным дополнением в аптеках, спа-салонах, фитнес-клубах или салонах красоты, расширяя спектр предоставляемых услуг. С его помощью специалисты получают надёжную поддержку в диагностике, упрощая рабочий процесс и улучшая взаимодействие с пациентами. Технические характеристики аппарата обеспечивают высокую точность и стабильность измерений, что критически важно для ежедневной врачебной практики.
Официальная гарантия
Лизинг
Оперативный сервис
Похожие модели
Комплекс «БИОРС АРМ Медсканер» — это современное решение для врачей различных специализаций, значительно оптимизирующее процесс диагностики и повышающее точность результатов. Прибор позволяет в динамике, на экране компьютера, отслеживать эффективность проводимой терапии, что дает возможность оперативно корректировать лечебный план.
«БИОРС АРМ Медсканер» успешно применяется в условиях стационара и амбулатории, в санаторно-курортных учреждениях, а также в центрах спортивной медицины. Его универсальность позволяет интегрировать его как дополнительную услугу в аптеках, спа-салонах, фитнес-клубах и салонах красоты, расширяя спектр предоставляемых услуг.
Технические особенности:
| Напряжение питания от USB, В | 5 |
| Напряжение питания от внешней сети, В | 5...9 |
| Гальваническая развязка пациента, В | 4000 |
| Общий ток потребления, мА, не более | 950 |
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB |
| Время непрерывной работы, не менее, час | 8 |
| Напряжение на электродах в режиме диагностики по Фоллю, В. | +1.28 |
| Ток в режиме диагностики по Фоллю, мкА, не более | 12 |
| Напряжение на электродах в режиме диагностики по Накатани, В. | 12,6 |
| Ток в режиме диагностики по Накатани, мкА, не более | 200 |
| Ток в режиме диагностики Су-Джок, мкА, не более | 10 |
| Ток в режиме аурикулодиагностики, мкА, не более | 20 |
| Максимальное напряжение на электродах в режиме терапии, В. | +/-24 |
| Ток в режиме электротерапии, мА, не более | 1.5 |
| Ток в режиме электрофизиотерапии при Rн=500 Ом, мА, не более | 20 |
| Ток срабатывания защиты при электрофизиотерапии, мА, не более | 20 |
| Точность измерения тока в режиме электрофизиотерапии, % | 0,5 |
| Диапазон частот в режиме электротерапии, Гц | 0...200 |
| Диапазон частот модуляции в режиме электрофизиотерапии, Гц | 0...250 |
| Диапазон задания несущих частот в режиме электротерапии и электрофизиотерапии, Гц | 0...2 000 000 |
| Диапазон частот в режиме аналоговой эндогенной БРТ, Гц | 0...10 000 000 |
| Диапазон задания ФВЧ и ФНЧ в эндогенной БРТ, Гц | 100...20 000 |
| Максимальная задаваемая частота в режиме цифровой экзогенной БРТ, Гц | 2 000 000 |
| Точность подстройки частоты, Гц | 0.1 |
| Полярность импульсов в режиме терапии | +/-/bipolar |
| Форма импульсов в режиме электротерапии | meandr / sinus / triangle / exp / spike |
| Форма импульсов в режиме электрофизиотерапии | meandr / sinus / triangle / special |
| Форма импульсов в режиме противопаразитарной терапии | meandr / sinus |
| Количество предустановленных режимов электрофизиотерапии, шт | 23 |
| Усиление в режиме аналоговой БРТ, ед | 1...32 |
| Емкость встроенного медикаментозного селектора, ячеек под нозоды | 32000 |
| Количество одновременно выдаваемых на выход препаратов из селектора, шт | 32 |
| Вес с электродами и проводами, кг | 5,0 |
| Габаритные размеры, мм | 275х256х50 |
| Биоимпедансный анализатор | |
| Диапазон измерения активного сопротивления, Ом | 70...800 |
| Диапазон измерения реактивного сопротивления, Ом | 30...90 |
| Диапазон частот зондирования, кГц, не более | 100 |
| Амплитуда зондирующего напряжения, не более, В | +/-5 |
| Способ измерения | тетраполярный |
| Пульсоксиметр | |
| Длины волн излучения датчика (в оптическом и инфракрасном диапазонах), нм | |